Finanza e Mercati In primo piano

La conferenza stampa di Draghi: diretta Sms

Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 02 agosto 2012 alle ore 14:01.

Speranze e nervosismi si sono alternati sui mercati, nella crescente attesa del cruciale direttorio di oggi della Bce. Ieri sera i banchieri centrali dell'area euro si sono ritrovati a Francoforte, per la cena che precede il Consiglio direttivo e oggi comunicheranno le loro decisioni.
Speranze e nervosismi si sono alternati sui mercati, nella crescente attesa del cruciale direttorio di oggi della Bce. Ieri sera i banchieri centrali dell'area euro si sono ritrovati a Francoforte, per la cena che precede il Consiglio direttivo e oggi comunicheranno le loro decisioni.
My24

15:59 | Draghi chiarisce: molto soddisfatto del discorso che ho fatto a Londra, gli osservatori non hanno frainteso

15:38 | Draghi: le mie frasi di Londra della settimana scorsa sono state "fraintese" dai mercati

15:35 | Bce, Draghi: la nostra azione non può colmare le falle dei governi

15:32 | Bce, Draghi: non ha senso scommettere contro l'euro, qui per restare

15:31 | Bce, Draghi ribadisce il concetto: l'euro è una valuta forte e irreversibile

15:25 | Borse europee estendono le perdite dopo le parole di Draghi. Madrid a -4,5 per cento

15:22 | Draghi: i prezzi stanno calando più velocemente del previsto

15:17 | Piazza Affari a -2,3 per cento dopo le parole di Draghi, vola lo spread Btp-Bund

15:16 | Euro sotto 1,22 dollari dopo le parole di Draghi

15:14 | Draghi: nuove misure sono dettate dal peggioramento della crisi

15:10 | Draghi: le riserve Weidmann e Bundesbank su acquisti dei titoli sono conosciute

15:08 | Draghi: fra le opzioni allo studio della Bce, accanto agli interventi sui mercati dei titoli di stato, c'è la possibilità di riprendere i maxiprestiti

15:05 | Direttivo Bce, Draghi: la decisione sulla salvaguardia euro a tutti i costi "unanime"

15:04 | Draghi: dettagli delle misure straordinarie nelle prossime settimane, oggi solo linee guida

15:03 | Spread Btp/Bund sale sopra 450 punti dopo parole di Draghi

15:01 | Draghi: attuale Esm non può avere fondi Bce

14:58 | Draghi: nuovi acquisti bond concentrati su scadenze brevi.

14:57 | Draghi: non abbiamo discusso di singoli Paesi, forti progressi Madrid

14:55 | Direttivo Bce, Draghi: con statuto attuale Esm non è nostra controparte

14:54 | Direttivo Bce, Draghi: discusso nuovo taglio tassi ma non è il momento

14:53 | Direttivo Bce, Draghi: cruciale continuare sforzi consolidamento

14:53 | Crisi: spread risale a 452 punti dopo discorso Draghi

14:45 | Direttivo Bce, Draghi: inflazione sotto il 2 per cento nel 2013.

14:44 | Direttivo Bce, Draghi: euro è irreversibile

14:43 | Direttivo Bce, Draghi: Bce può intervenire sui mercati rispettando mandato

14:42 | Direttivo Bce, Draghi: potremmo attivare misure non convenzionali

14:41 | Direttivo Bce, Draghi: governi devono attivare Efsf/Esm

14:39 | Direttivo Bce, Draghi: spread così alti sono inaccettabili

14:38 | Direttivo Bce, Draghi: Bce potrebbe continuare a intervenire sul mercato

14:35 | Direttivo Bce, Draghi: necessarie riforma strutturale e integrazione Ue

14:34 | Direttivo Bce, Draghi: debole crescita nell'eurozona

Commenta la notizia

Listino azionario italia

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Principali Indici

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Shopping24

Dai nostri archivi